A apresentação gráfica da monografia, ao lado do conteúdo e da estruturação do texto, é um requisito que contribui para a elaboração de um trabalho, garantindo uma padronização e coerência (sinônimo de qualidade) no que se refere às suas diferentes partes, visando à apresentação de TCCs, Dissertações e Teses à Instituição (banca, comissão examinadora de professores, especialistas designados, e/ou outros)
A elaboração de trabalhos acadêmicos é padronizada em seu formato de apresentação, pela NBR 14724 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, desde 2002, quando foi editada pela primeira vez. A segunda edição publicada em 2005 foi recentemente alterada, sendo válida a partir de 17/04/2011.
As principais alterações nesta terceira edição da Norma apresentam uma preocupação ecológica, já que possibilita a elaboração dos trabalhos acadêmicos, também em papel reciclado. Neste mesmo sentido, outra alteração a ser destacada diz respeito à recomendação para utilizar o verso das folhas.
Uma última observação sobre a nova edição refere-se à ampliação na aplicação da Norma, pois inclui trabalhos intra e extraclasse. Esta inclusão é de extrema importância, no sentido de estimular uma prática constante na aplicação da Norma e dessa forma, facilitar a elaboração do trabalho acadêmico no final do curso.
Confira no quadro comparativo abaixo, as alterações introduzidas na NBR 14724:
QUADRO COMPARATIVO DE ALTERAÇÕES | ||
NBR 14724 | ||
EDIÇÃO DE 2005 | ALTERAÇÕES/ 2011 | |
ESCOPO | ESCOPO | |
Esta Norma especifica os princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e outros), visando sua apresentação à instituição (banca, comissão examinadora de professores, especialistas designados e/ou outros). | Esta Norma especifica os princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e outros), visando sua apresentação à instituição (banca, comissão examinadora de professores, especialistas designados e/ou outros). Esta Norma aplica-se, no que couber, aos trabalhos acadêmicos e similares, intra e extraclasse | |
DISPOSIÇÃO DE ELEMENTOS | ESTRUTURA DO TRABALHO ACADÊMICO | |
Elementos pré-textuais | Parte externa | |
Capa (obrigatório) | Capa (obrigatório) | |
Lombada (opcional) | Lombada (opcional) - apresentada conforme NBR 12225 | |
Folha de rosto (obrigatório) | Parte interna: | |
Errata (opcional) | Elementos pré-textuais | |
Folha de aprovação (obrigatório) | Folha de rosto (obrigatório) | |
Dedicatória (opcional) | Errata (opcional) | |
Agradecimentos (opcional) | Folha de aprovação (obrigatório) | |
Epígrafe (opcional) | Dedicatória (opcional) | |
Resumo na língua vernácula (obrigatório) | Agradecimentos (opcional) | |
Resumo em língua estrangeira (obrigatório) | Epígrafe (opcional) | |
Lista de ilustrações (opcional) | Resumo na língua vernácula (obrigatório) | |
Lista de tabelas (opcional) | Resumo em língua estrangeira (obrigatório) | |
Lista de abreviaturas e siglas (opcional) | Lista de ilustrações (opcional) | |
Lista de símbolos (opcional) | Lista de tabelas (opcional) | |
Sumário (obrigatório | Lista de abreviaturas e siglas (opcional) | |
Elementos textuais | Lista de símbolos (opcional) | |
Introdução, desenvolvimento, conclusão. A nomenclatura destes elementos fica a critério do autor. | Sumário (obrigatório | |
Elementos pós-textuais | Elementos textuais | |
Referências (obrigatório) | Introdução, desenvolvimento, conclusão. A nomenclatura destes elementos fica a critério do autor. | |
Glossário (opcional) | Elementos pós-textuais | |
Apêndice (opcional) | Referências (obrigatório) | |
Anexo (opcional) | Glossário (opcional) | |
Índice (opcional) | Apêndice (opcional) | |
Anexo (opcional) | ||
Índice (opcional) | ||
CAPA (obrigatório) | CAPA (obrigatório) | |
Ordem das informações | Ordem das informações | |
a) nome da instituição (opcional); | a) nome da instituição (opcional); | |
b) nome do autor; | b) nome do autor; | |
c) título; | c) título: deve ser claro e preciso, identifi cando o seu conteúdo e possibilitando a indexação e recuperação da informação; | |
d) subtítulo, se houver; | d) subtítulo, se houver; precedido de dois pontos. | |
e) número de volumes - quando houver mais de um, sendo que cada capa deve especificar seu volume | e) número de volumes - quando houver mais de um, sendo que cada capa deve especificar seu volume | |
f) local (cidade) da instituição | f) local (cidade) da instituição. | |
Nota: no caso de cidades homônimas, recomenda-se o acréscimo da sigla da unidade da federação | ||
g) ano do depósito ( entrega do trabalho) | g) ano do depósito ( entrega do trabalho) | |
EPÍGRAFE (opcional) | EPÍGRAFE (opcional) | |
Conforme a ABNT NBR 10520 | ||
FORMATO | FORMATO | |
Texto digitado no anverso das folhas e ficha catalográfica no verso da folha de rosto. | Os elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da folha, com exceção dos dados internacionais de catalogação-na-publicação que devem vir no verso da folha de rosto. Recomenda-se que os elementos textuais e pós-textuais sejam digitados ou datilografados no anverso e verso das folhas | |
Margens: esquerda e superior de 3cm e direita e inferior de 2cm | Margens : para o anverso, esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior de 2 cm; para o verso, direita e superior de 3 cm e esquerda e inferior de 2 cm. | |
NOTAS DE RODAPÉ | NOTAS DE RODAPÉ | |
As notas devem ser digitadas ou datilografadas dentro das margens, fi cando separadas do texto por um espaço simples de entre as linhas e por filete de 3 cm, a partir da margem esquerda. | As notas devem ser digitadas ou datilografadas dentro das margens, ficando separadas do texto por um espaço simples de entre as linhas e por filete de 5 cm, a partir da margem esquerda. Devem ser alinhadas, a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente, sem espaço entre elas e com fonte menor. | |
INDICATIVO DE SEÇÃO | INDICATIVO DE SEÇÃO | |
Os títulos das seções devem iniciar em nova página | Os títulos das seções primárias devem começar em página ímpar (anverso). Títulos que ocupem mais de uma linha devem ser, a partir da segunda linha, alinhados abaixo da primeira letra da primeira palavra do título. | |
PAGINAÇÃO | PAGINAÇÃO | |
A partir da folha de rosto, todas as folhas devem ser contadas e a numeração colocada no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior, ficando o último algarismo a 2 cm da borda direita da folha. | Para trabalhos digitados ou datilografados somente no anverso, todas as folhas, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, considerando somente o anverso. A numeração deve figurar, a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior, fi cando o último algarismo a 2 cm da borda direita da folha. | |
Quando o trabalho for digitado ou datilografado em anverso e verso, a numeração das páginas deve ser colocada no anverso da folha, no canto superior direito; e no verso, no canto superior esquerdo. |
Direitos autorais: este artigo poderá ser copiado desde que a fonte seja citada.
Referências:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724:2005 – Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação. Rio de Janeiro, 2005.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724:2011 – Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação. Rio de Janeiro, 2011.